Abramczyk Polonia Bydgoszcz lepsza od PSŻ Poznań. Zwycięstwo i bonus na Golęcinie

W meczu 10. kolejki Metalkas 2. Ekstraligi HUNTERS PSŻ Poznań uległ przed własną publicznością Abramczyk Polonii Bydgoszcz 41:49. Spotkanie rozegrane na Stadionie Golęcin było ważne w kontekście walki o miejsce w czołówce tabeli, a bydgoszczanie nie tylko zgarnęli pełną pulę punktów meczowych, ale także bonus za lepszy bilans w dwumeczu (111:69). Wyróżniającymi się zawodnikami wieczoru byli Ryan Douglas i Oleksandr Loktayev – obaj zdobyli po 12 punktów, a rajderem spotkania został wybrany Loktayev, który wrócił do Poznania, gdzie jeszcze niedawno reprezentował barwy gospodarzy.
|Janusz Ślączka przestaje pełnić obowiązki trenera H. Skrzydlewska Orła Łódź
Hunters PSŻ Poznań vs Abramczyk Polonia Bydgoszcz 41:49
Wynik dwumeczu: 111:69 dla Polonii, która zdobyła bonus
Hunters PSŻ Poznań – 41
9. Matias Nielsen – 4 (u,3,1,0,t)
10. Szymon Szlauderbach – 4 (3,1,0,0)
11. Francis Gusts – 8 (3,2,0,3,0)
12. Bartosz Smektała – 6 (0,0,2,3,1)
13. Ryan Douglas – 12 (2,2,2,3,3)
14. Kacper Teska – 2 (1,1,0)
15. Tobiasz Jakub Musielak – 5+1 (3,1*,1,w)
16. Kamil Witkowski – ns
Abramczyk Polonia Bydgoszcz – 49
1. Szymon Woźniak – 5+1 (1,0,2*,2)
2. Tom Brennan – 10+1 (1,3,3,2,1*)
3. Kai Huckenbeck – 10+1 (2,1,3,1*,3)
4. Krzysztof Buczkowski – 9+2 (2,3,1,1*,2*)
5. Aleksandr Łoktajew – 12 (3,2,3,2,2)
6. Kacper Andrzejewski – 3 (2,0,1)
7. Emil Maroszek – 0 (0,0,0)
8. Adam Putkowski – ns
Bieg po biegu:
1. (65,57) Gusts, Huckenbeck, Woźniak, Nielsen (u/4) – 3:3 – (3:3)
2. (65,72) Musielak, Andrzejewski, Teska, Maroszek – 4:2 – (7:5)
3. (65,97) Łoktajew, Douglas, Brennan, Smektała – 2:4 – (9:9)
4. (65,41) Szlauderbach, Buczkowski, Teska, Andrzejewski – 4:2 – (13:11)
5. (66,12) Buczkowski, Gusts, Huckenbeck, Smektała – 2:4 – (15:15)
6. (65,52) Brennan, Douglas, Musielak, Woźniak – 3:3 – (18:18)
7. (66,21) Nielsen, Łoktajew, Szlauderbach, Maroszek – 4:2 – (22:20)
8. (66,28) Huckenbeck, Douglas, Buczkowski, Teska – 2:4 – (24:24)
9. (65,87) Brennan, Woźniak, Nielsen, Szlauderbach – 1:5 – (25:29)
10. (66,63) Łoktajew, Smektała, Andrzejewski, Gusts – 2:4 – (27:33)
11. (66,97) Smektała, Woźniak, Buczkowski, Nielsen – 3:3 – (30:36)
12. (66,71) Gusts, Brennan, Musielak, Maroszek – 4:2 – (34:38)
13. (66,25) Douglas, Łoktajew, Huckenbeck, Szlauderbach – 3:3 – (37:41)
14. (66,93) Huckenbeck, Buczkowski, Smektała, Musielak (w/u – Nielsen – t) – 1:5 – (38:46)
15. (66,55) Douglas, Łoktajew, Brennan, Gusts – 3:3 – (41:49)
Sędzia: Michał Sasień
Komisarz toru: Tomasz Walczak
Zestaw startowy (do 13. biegu): I
NCD: 65,41 sek. – uzyskał Szymon Szlauderbach (PSŻ) w biegu 4.
Wynik dwumeczu: 111:69 dla Polonii, która zdobyła bonus
|Stal Rzeszów lepsza w derbach! Bonus dla Wilków
Tabela Metalkas 2. Ekstraligi 2025
Miejsce | Drużyna | M | Z | R | P | B | PKT | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOGO UNIA Leszno | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 | 21 | +162 |
2 | ABRAMCZYK POLONIA Bydgoszcz | 10 | 8 | 0 | 2 | 3 | 19 | +132 |
3 | CELLFAST WILKI Krosno | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 | 16 | +59 |
4 | TEXOM STAL Rzeszów | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 12 | -17 |
5 | HUNTERS PSŻ Poznań | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | -52 |
6 | H.SKRZYDLEWSKA ORZEŁ Łódź | 10 | 2 | 0 | 8 | 1 | 5 | -99 |
7 | AUTONA UNIA Tarnów (B) | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 5 | -85 |
8 | MOONFIN MALESA Ostrów Wlkp. | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | -100 |
Za ekstraliga.pl
Wyniki za WP SportoweFakty