Tabela
MSC | DRUŻYNA | M | PKT | Z | R | P | +/- |
1 | Motor Lublin | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | +82 |
2 | Fogo Unia Leszno | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | +6 |
3 | Moje Bermudy Stal Gorzów | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | +20 |
4 | zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | +44 |
5 | Betard Sparta Wrocław | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | +24 |
6 | For Nature Solutions Apator Toruń | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | -20 |
7 | ZOOleszcz GKM Grudziądz | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | -50 |
8 | Arged Malesa Ostrów | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | -106 |
Awans do play-off: Drużyny z miejsc 1-6
Spadek do 1. ligi: Drużyna z miejsca 8
Tabela tworzona zgodnie z art. 704 Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski.