Jack Holder wygrywa rundę Grand Prix na PGE Narodowym! Patryk Dudek na podium!

W sobotni wieczór na PGE Narodowym w Warszawie odbyła się druga runda tegorocznego cyklu Orlen Oil FIM Speedway Grand Prix. Ponad 48 tysięcy kibiców obejrzało emocjonujące zawody, które zakończyły się podwójnym triumfem Australijczyków. Najlepszy okazał się Jack Holder, który w finale pokonał Brady’ego Kurtza oraz dwóch reprezentantów Polski – Patryka Dudka i Dominika Kuberę.
Wyniki SGP w Warszawie na PGE Narodowym:
1. Jack Holder (Australia) – 17 (3,3,3,3,2,3) – 20 pkt GP
2. Brady Kurtz (Australia) – 15 (2,3,3,2,3,2) – 18
3. Patryk Dudek (Polska) – 11+3 (2,3,1,3,1,1) – 16
4. Dominik Kubera (Polska) – 6+3 (3,0,0,3,0,0) – 14
5. Andrzej Lebiediew (Łotwa) – 11+2 (2,1,3,2,3) – 12
6. Robert Lambert (Wielka Brytania) – 9+2 (1,2,1,2,3) – 11
7. Fredrik Lindgren (Szwecja) – 10+1 (3,2,3,w,2) – 10
8. Bartosz Zmarzlik (Polska) – 9+1 (1,0,2,3,3) – 9
9. Max Fricke (Australia) – 6+0 (3,1,2,0,0) – 8
10. Anders Thomsen (Dania) – 6+0 (2,2,0,1,1) – 7
11. Mikkel Michelsen (Dania) – 6 (1,2,0,1,2) – 6
12. Jason Doyle (Australia) – 5 (0,3,2,-,-) – 5
13. Daniel Bewley (Wielka Brytania) – 5 (1,1,1,0,2) – 4
14. Jan Kvech (Czechy) – 3 (0,0,0,2,1) – 3
15. Martin Vaculik (Słowacja) – 3 (0,1,2,w,0) – 2
16. Kai Huckenbeck (Niemcy) – 2 (0,0,1,1,0) – 1
17. Mateusz Cierniak (Polska) – 1 (1) – 0
18. Bartłomiej Kowalski (Polska) – 1 (1) – 0
Bieg po biegu:
1. (56,88) Kubera, Lebiediew, Michelsen, Huckenbeck
2. (55,18) Lindgren, Thomsen, Lambert, Kvech
3. (55,15) Holder, Dudek, Zmarzlik, Doyle
4. (55,19) Fricke, Kurtz, Bewley, Vaculik
5. (54,80) Kurtz, Lambert, Lebiediew, Zmarzlik
6. (54,77) Doyle, Michelsen, Bewley, Kvech
7. (54,61) Dudek, Thomsen, Vaculik, Kubera
8. (54,52) Holder, Lindgren, Fricke, Huckenbeck
9. (54,52) Lebiediew, Fricke, Dudek, Kvech
10. (54,63) Holder, Vaculik, Lambert, Michelsen
11. (54,38) Lindgren, Zmarzlik, Bewley, Kubera
12. (54,10) Kurtz, Doyle, Huckenbeck, Thomsen
13. (54,31) Holder, Lebiediew, Thomsen, Bewley
14. (54,12) Dudek, Kurtz, Michelsen, Lindgren (w/su)
15. (54,97) Kubera, Lambert, Cierniak, Fricke
16. (55,25) Zmarzlik, Kvech, Huckenbeck, Vaculik (w/u)
17. (55,17) Lebiediew, Lindgren, Kowalski, Vaculik
18. (55,10) Zmarzlik, Michelsen, Thomsen, Fricke
19. (53,72) Kurtz, Holder, Kvech, Kubera
20. (54,06) Lambert, Bewley, Dudek, Huckenbeck
Półfinały:
21. (54,64) Kubera, Lebiediew, Zmarzlik, Fricke
22. (54,47) Dudek, Lambert, Lindgren, Thomsen
Finał:
23. (54,81) Holder, Kurtz, Dudek, Kubera
Sędzia: Craig Ackroyd (Wielka Brytania)
Frekwencja: około 48 000 widzów
NCD: 53,72 sek. – uzyskał Brady Kurtz w biegu 19
|Jan Kvech zwycięzcą sprintu w Warszawie! Kurtz i Lambert na podium, Bewley czwarty
FIM SPEEDWAY GRAND PRIX 2025 – KLASYFIKACJA PO 2 RUNDACH
Miejsce | Zawodnik | R1 Sprint | R1 | R2 Sprint | R2 | Suma punktów |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brady Kurtz | 3 | 14 | 3 | 18 | 38 |
2 | Bartosz Zmarzlik | 4 | 20 | – | 9 | 33 |
3 | Andzejs Lebedevs | 1 | 16 | – | 12 | 29 |
4 | Jack Holder | – | 8 | – | 20 | 28 |
5 | Dominik Kubera | – | 11 | – | 14 | 25 |
6 | Robert Lambert | 2 | 9 | 2 | 11 | 24 |
7 | Dan Bewley | – | 18 | 1 | 4 | 23 |
8 | Fredrik Lindgren | – | 12 | – | 10 | 22 |
9 | Max Fricke | – | 10 | – | 8 | 18 |
10 | Patryk Dudek | – | – | – | 16 | 16 |
11 | Anders Thomsen | – | 7 | – | 7 | 14 |
12 | Jan Kvěch | – | 5 | 4 | 3 | 12 |
13 | Mikkel Michelsen | – | 4 | – | 6 | 10 |
14 | Martin Vaculik | – | 6 | – | 2 | 8 |
15 | Jason Doyle | – | 3 | – | 5 | 8 |
16 | Erik Riss | – | 2 | – | – | 2 |
17 | Kai Huckenbeck | – | 1 | – | 1 | 2 |
Wyniki za WP SportoweFakty
Relacja za fimspeedway.com