Leszno nie do ruszenia u siebie! FOGO UNIA zdominowała TEXOM STAL, Cook najskuteczniejszy

FOGO UNIA Leszno po raz kolejny potwierdziła, że własny tor to ich twierdza nie do zdobycia. W meczu 9. kolejki METALKAS 2. Ekstraligi gospodarze pewnie pokonali TEXOM STAL Rzeszów 55:34, broniąc jednocześnie punktu bonusowego. Leszczynianie od początku narzucili tempo i ani na moment nie pozwolili rywalom realnie włączyć się do walki o zwycięstwo.
Po otwierającym remisie 3:3, duet Mania–Mencel wygrał podwójnie w biegu juniorskim, a później Mania powtórzył ten wynik razem z Januszem Kołodziejem w czwartej gonitwie. Mimo kilku remisów, przewaga gospodarzy stopniowo rosła. Leszczynianie pokazali solidną, równą jazdę w całym meczu, a najlepiej punktującym zawodnikiem okazał się Benjamin Cook, zdobywca 13 punktów. Tytuł Rajdera meczu trafił natomiast do Kacpra Manii, który dorzucił 6+2 i odegrał kluczową rolę w początkowej dominacji.
Goście z Rzeszowa mieli trudności z nawiązaniem walki – tylko Paweł Przedpełski zdobył dwucyfrową liczbę punktów. Keynan Rew zaprezentował się dobrze w pierwszej części spotkania, ale końcówka w jego wykonaniu była rozczarowująca. Po dwunastym wyścigu losy meczu były już przesądzone, a biegi nominowane zakończyły się dwoma remisami – najpierw triumfował Nazar Parnitskyi, a mecz zakończył się zwycięstwem Przedpełskiego.
Leszno umacnia się na czele tabeli i potwierdza aspiracje do awansu. Rzeszowianie muszą natomiast szukać punktów w kolejnych spotkaniach, by nie stracić kontaktu z czołówką.
|ROW Rybnik lepszy od Włókniarza! Makabryczny upadek Pawlickiego!
Fogo Unia Leszno vs Texom Stal Rzeszów 55:34
Fogo Unia Leszno – 55 pkt.
9. Nazar Parnicki – 10+1 (0,3,3,1*,3)
10. Janusz Kołodziej – 8+1 (3,w,2*,3,-)
11. Josh Pickering – 7 (3,0,1,3,0)
12. Ben Cook – 13 (3,3,3,2,2)
13. Grzegorz Zengota – 6 (0,3,2,1)
14. Kacper Mania – 6+2 (3,2*,1*)
15. Antoni Mencel – 5+3 (2*,0,2*,1*)
Texom Stal Rzeszów – 34 pkt.
1. Marcin Nowak – 2+2 (1*,1*,0,0)
2. Keynan Rew – 8 (2,2,3,1,0,0)
3. Nicolai Klindt – 4 (2,2,0,w,-)
4. David Bellego – 6 (1,t,-,3,2)
5. Paweł Przedpełski – 11+2 (1*,2,2,2,1*,3)
6. Wiktor Rafalski – 0 (0,0,-)
7. Franciszek Majewski – 3+1 (1,1*,w,0,1)
8. Anże Grmek – ns
Bieg po biegu:
1. (63,00) Pickering, Klindt, Nowak, Parnicki – 3:3 – (3:3)
2. (62,22) Mania, Mencel, Majewski, Rafalski – 5:1 – (8:4)
3. (62,06) Cook, Rew, Przedpełski, Zengota – 3:3 – (11:7)
4. (62,09) Kołodziej, Mania, Bellego, Rafalski – 5:1 – (16:8)
5. (62,03) Cook, Klindt, Majewski, Pickering – 3:3 – (19:11)
6. (62,00) Zengota, Rew, Nowak, Mencel – 3:3 – (22:14)
7. (63,69) Parnicki, Przedpełski, Kołodziej (w/u), Majewski (w/u) – 3:2 – (25:16)
8. (63,00) Rew, Zengota, Mania, Klindt – 3:3 – (28:19)
9. (63,31) Parnicki, Kołodziej, Rew, Nowak – 5:1 – (33:20)
10. (62,56) Cook, Przedpełski, Pickering, Majewski – 4:2 – (37:22)
11. (62,56) Bellego, Cook, Parnicki, Nowak – 3:3 – (40:25)
12. (62,60) Pickering, Mencel, Majewski, Rew – 5:1 – (45:26)
13. (62,31) Kołodziej, Przedpełski, Zengota, Klindt (w/2ost.) – 4:2 – (49:28)
14. (63,40) Parnicki, Bellego, Przedpełski, Pickering – 3:3 – (52:31)
15. (63,00) Przedpełski, Cook, Mencel, Rew – 3:3 – (55:34)
Sędzia: Arkadiusz Kalwasiński
Komisarz toru: Przemysław Brucheiser
Komisarz techniczny: Krzysztof Orzeł
NCD: 62,00 s – uzyskał Grzegorz Zengota w biegu nr 6
Zestaw startowy: I
Frekwencja: około 7000 widzów
Wynik dwumeczu: 106:73 dla Fogo Unii Leszno
|Remis w Tarnowie. AUTONA UNIA i HUNTERS PSŻ dzielą się punktami po emocjonującym meczu
Tabela Metalkas 2. Ekstraligi 2025
Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | B | PKT | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LES FOGO UNIA Leszno | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 | 18 | +140 |
2. | BYD ABRAMCZYK POLONIA Bydgoszcz | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 16 | +124 |
3. | KRO CELLFAST WILKI Krosno | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 12 | +43 |
4. | POZ HUNTERS PSŻ Poznań | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | -44 |
5. | RZE TEXOM STAL Rzeszów | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | -35 |
6. | LOD H. SKRZYDLEWSKA ORZEŁ Łódź | 9 | 2 | 0 | 7 | 1 | 5 | -89 |
7. | TAR AUTONA UNIA Tarnów (B) | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | -61 |
8. | OST MOONFIN MALESA Ostrów Wlkp. | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | -78 |
Relacja za Speedway Ekstraliga
Wyniki za WP SportoweFakty