Motor Lublin wysoko wygrywa z PRES Grupą Deweloperską Toruń

W meczu VII rundy PGE Ekstraligi ORLEN OIL Motor Lublin nie pozostawił złudzeń rywalom z Torunia, pewnie wygrywając na własnym torze 55:35. Gospodarze ponownie pokazali, że są niezwykle solidną, wyrównaną drużyną, która potrafi rozstrzygać losy spotkania już w jego pierwszej fazie. Choć po trzech wyścigach goście z Torunia tracili tylko dwa punkty, to od czwartego biegu inicjatywę przejęli lublinianie i nie oddali jej do końca spotkania.
Przełomowym momentem była 4. gonitwa, w której Wiktor Przyjemski i Fredrik Lindgren pokonali podwójnie Mikkela Michelsena i Antoniego Kawczyńskiego, dając Motorowi sześciopunktowe prowadzenie. Bieg później torunianie znów musieli przełknąć gorycz 1:5 – tym razem górą byli Cierniak i Holder. Dla Michelsena był to szczególnie trudny moment – po dwóch zerach zanotował również upadek w biegu 8. Dopiero po wznowieniu startów w drugiej części meczu zdołał się odbudować, wygrywając dwa swoje kolejne wyścigi.
PRES Toruń pierwszą wygraną drużynową zaliczył dopiero w biegu 6., gdy Robert Lambert przywiózł za sobą Bartosza Zmarzlika, a Anders Thomsen (który ostatecznie nie wystąpił) został zastąpiony Patrykiem Dudkiem. Mimo tej chwilowej nadziei goście nie byli w stanie odwrócić losów spotkania. Dominik Kubera i Fredrik Lindgren wygrali podwójnie w 7. i 9. biegu, zapewniając Motorowi komfortową przewagę. Cierniak świetnie wywiązał się z roli zawodnika U24, notując 8 punktów, a Jack Holder pewną wygraną w 12. wyścigu przypieczętował triumf swojej drużyny.
Warto odnotować także indywidualne akcje-– Bartosz Zmarzlik był klasą sam dla siebie, zwłaszcza w 13. biegu, kiedy po efektownym ataku minął Emila Sajfutdinowa. W ostatniej gonitwie dnia wspólnie z Jackiem Holderem przypieczętował wygraną 5:1, pokonując parę Lambert-Dudek.
W meczu VII rundy PGE Ekstraligi ORLEN OIL Motor Lublin nie pozostawił złudzeń rywalom z Torunia, pewnie wygrywając na własnym torze 55:35. Gospodarze ponownie pokazali, że są niezwykle solidną, wyrównaną drużyną, która potrafi rozstrzygać losy spotkania już w jego pierwszej fazie.
Fot: Motor Lublin Facebook
|Nowy numer Tygodnika Żużlowego (nr 23)
Orlen Oil Motor Lublin vs PRES Grupa Deweloperska Toruń 55:35 (Za WP SportoweFakty):
Orlen Oil Motor Lublin – 55 pkt.
9. Dominik Kubera – 7+1 (1*,3,3,0,0)
10. Fredrik Lindgren – 9+3 (2*,2*,2*,1,2)
11. Jack Holder – 10+2 (2,2*,1,3,2*)
12. Mateusz Cierniak – 8 (0,3,3,2)
13. Bartosz Zmarzlik – 13 (3,2,2,3,3)
14. Wiktor Przyjemski – 7 (3,3,1)
15. Bartosz Jaworski – 1 (1,0,0)
16. Bartosz Bańbor – NS
PRES Grupa Deweloperska Toruń – 35 pkt.
1. Patryk Dudek – 9 (3,1,3,0,1,1)
2. Robert Lambert – 7+1 (1*,3,1,2,0)
3. Jan Kvech – 1 (0,1,-,0)
4. Mikkel Michelsen – 6 (0,0,u,3,3)
5. Emil Sajfutdinow – 8 (2,1,2,2,1)
6. Antoni Kawczyński – 4+1 (2,1,0,1*)
7. Krzysztof Lewandowski – 0 (0,0,-)
8. Mikołaj Duchiński – NS
Bieg po biegu:
1. (68,04) Dudek, Holder, Kubera, Kvech – 3:3 – (3:3)
2. (68,03) Przyjemski, Kawczyński, Jaworski, Lewandowski – 4:2 – (7:5)
3. (67,50) Zmarzlik, Sajfutdinow, Lambert, Cierniak – 3:3 – (10:8)
4. (67,87) Przyjemski, Lindgren, Kawczyński, Michelsen – 5:1 – (15:9)
5. (68,07) Cierniak, Holder, Kvech, Michelsen – 5:1 – (20:10)
6. (66,86) Lambert, Zmarzlik, Dudek, Jaworski – 2:4 – (22:14)
7. (67,61) Kubera, Lindgren, Sajfutdinow, Lewandowski – 5:1 – (27:15)
8. (67,15) Dudek, Zmarzlik, Przyjemski, Michelsen (u) – 3:3 – (30:18)
9. (66,64) Kubera, Lindgren, Lambert, Dudek – 5:1 – (35:19)
10. (66,97) Cierniak, Sajfutdinow, Holder, Kawczyński – 4:2 – (39:21)
11. (66,91) Michelsen, Cierniak, Dudek, Kubera – 2:4 – (41:25)
12. (66,08) Holder, Lambert, Kawczyński, Jaworski – 3:3 – (44:28)
13. (66,22) Zmarzlik, Sajfutdinow, Lindgren, Kvech – 4:2 – (48:30)
14. (66,61) Michelsen, Lindgren, Sajfutdinow, Kubera – 2:4 – (50:34)
15. (65,66) Zmarzlik, Holder, Dudek, Lambert – 5:1 – (55:35)
Sędzia: Krzysztof Meyze
Komisarz toru: Krzysztof Gałańdziuk
Stadion: Best Auto Arena (Stadion MOSiR Bystrzyca), Aleje Zygmuntowskie 5
|GKM Grudziądz gromi na własnym torze Stal Gorzów! Świetny występ Miśkowiaka
Tabela PGE Ekstraligi 2025
Poz. | Kod | Drużyna | M | Z | R | P | B | PKT | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LUB | ORLEN OIL MOTOR Lublin (M) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | +104 |
2. | TOR | PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | +30 |
3. | WRO | BETARD SPARTA Wrocław | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | +54 |
4. | GRU | BAYERSYSTEM GKM Grudziądz | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | +36 |
5. | ZIE | STELMET FALUBAZ Zielona Góra | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | –60 |
6. | CZE | KRONO-PLAST WŁÓKNIARZ Częstochowa | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
7. | GOR | GEZET STAL Gorzów | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | –70 |
8. | RYB | INNPRO ROW Rybnik (B) | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | –94 |
Wyniki za WP SportoweFakty
Relacja za Motor Lublin
Przeczytaj inne nasze artykuły: |