Sędzia: Paweł Słupski (Polska)
NCD: 58,47 sek. – uzyskał Bastian Pedersen w biegu 7.
|Tim Sorensen: Jesteśmy drużyną i wszyscy sobie pomagamy
Klasyfikacja Końcowa Speedway Grand Prix 2:
| Poz. | Zawodnik | Punkty | Razem |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazar Parnitskyi | 785 | 52 |
| 2 | Wiktor Przyjemski | 505 | 42 |
| 3 | Mikkel Andersen | 97 | 36 |
| 4 | Adam „Bubba” Bednar | 79 | 35 |
| 5 | William Drejer | 545 | 33 |
| 6 | Mathias Pollestad | 999 | 33 |
| 7 | Norick Blödorn | 37 | 31 |
| 8 | Dan Thompson | 237 | 27 |
| 9 | Antoni Mencel | 305 | 26 |
| 10 | Kevin Małkiewicz | 802 | 25 |
| 11 | Casper Henriksson | 43 | 23 |
| 12 | Jan Przanowski | 310 | 20 |
| 13 | Bastian Pedersen | 16 | 18 |
| 14 | Mitchell McDiarmid | 27 | 17 |
| 15 | Villads Nagel | 108 | 5 |
| 16 | Nikita Kaulins | 16 | 4 |
| 17 | Anže Grmek | 226 | 4 |
| 18 | Jake Mulford | 72 | 4 |
| 19 | Sammy Van Dyck | 16 | 3 |









