Pewna wygrana GSK Liga z Region Varde Elitesport
Bardzo udany początek nowego sezonu SpeedwayLigaen notuje zespół z Grindsted. W środowym meczu, w którym startowali Oskar Polis i Mateusz Cierniak, pokonał on u siebie rywala z Outrup.
GSK Liga imponujący triumf odniósł tydzień temu na inaugurację SpeedwayLigaen. W pokonanym polu zostawił drużynowego mistrza Danii z dwóch poprzednich sezonów i został pierwszym liderem tabeli. W 2. kolejce potwierdził, że nie był to przypadek, ponieważ na własnym obiekcie rozprawił się z mającym w tym roku niemałe aspiracje rywalem z Outrup.
Zawodnicy prowadzeni przez menadżera Chrisa Pedersena byli wprawdzie faworytem środowej potyczki, ale w jej pierwszej połowie szło im jak po grudzie. Bardzo dobra postawa dwóch najlepszych jeźdźców Region Varde, czyli Mateusza Cierniaka i Fredrika Lindgrena nie pozwalała miejscowym na to, by choć na chwilę objęli prowadzenie.
Udało się to osiągnąć dopiero po dziewiątym biegu, w którym rozkręcający się Ryan Douglas pokonał Lindgrena, a punkt dowiózł do mety Oskar Polis. Ta dwójka wspierana przez dobrze jeżdżących Mathiasa Pollestada i Tima Soerensena w drugiej części spotkania sprawiła, że gospodarze uciekli gościom i ostatecznie pokonali ich różnicą dziesięciu „oczek”.
Wtedy już tak naprawdę tylko Lindgren toczył równą i zwykle zwycięską walkę z kwartetem ekipy Grindsted. Pomimo świetnego początku zmagań z tonu wyraźnie spuścił Cierniak, który premierowy w 2026 roku występ w lidze duńskiej zakończył dwoma zerami.
Wyniki (za: dmusport.dk):
GSK Liga -47 pkt.
1. Ryan Douglas – 12+1 (0,2,3,3,2*,2)
2. Mathias Pollestad – 12+2 (2,2,1*,3,3,1*)
3. Tim Soerensen – 12 (0,2,3,2,3,2)
4. Oskar Polis – 9+3 (3,0,2*,1,2*,1*)
5. Andreas Olsen – 2+2 (0,1*,0,1*)
Region Varde Elitesport- 37 pkt.
1. Fredrik Lindgren – 16 (1,3,3,2,1,3,3)
2. Mateusz Cierniak – 10 (3,3,2,2,0,0)
3. Jonas Jeppesen – 4 (1,0,0,0,3,0)
4. Nicolai Heiselberg – 4 (2,0,1,1,0)
5. Villads Pedersen – 3+3 (1*,1*,1*,0)
Bieg po biegu:
1. (55,1) Cierniak, Pollestad, Lindgren, Douglas – 2:4 – (2:4)
2. (55,8) Polis, Heiselberg, Pedersen, Olsen – 3:3 – (5:7)
3. (55,3) Cierniak, Douglas, Jeppesen, Soerensen – 2:4 – (7:11)
4. (54,6) Lindgren, Pollestad, Olsen, Heiselberg – 3:3 – (10:14)
5. (55,4) Douglas, Cierniak, Pedersen, Polis – 3:3 – (13:17)
6. (55,5) Lindgren, Soerensen, Pollestad, Jeppesen – 3:3 – (16:20)
7. (55,2) Soerensen, Polis, Heiselberg, Jeppesen – 5:1 – (21:21)
8. (54,9) Pollestad, Cierniak, Pedersen, Olsen – 3:3 – (24:24)
9. (55,3) Douglas, Lindgren, Polis, Jeppesen – 4:2 – (28:26)
10. (55,4) Jeppesen, Soerensen, Olsen, Pedersen – 3:3 – (31:29)
11. (55,2) Pollestad, Polis, Heiselberg, Cierniak – 5:1 – (36:30)
12. (55,8) Soerensen, Douglas, Lindgren, Heiselberg – 5:1 – (41:31)
13. (55,8) Lindgren, Soerensen, Polis, Jeppesen – 3:3 – (44:34)
14. (55,8) Lindgren, Douglas, Pollestad, Cierniak – 3:3 – (47:37)
Źródło: Sportowe Fakty
Udostępnij w social mediach:








