Tabela 2 Ekstraligi żużlowej 2025
MSC | DRUŻYNA | M | PKT | Z | R | P | +/- |
1 | FOGO Unia Leszno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Abramczyk Polonia Bydgoszcz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Moonfin Malesa Ostrów Wlkp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hunters PSŻ Poznań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cellfast Wilki Krosno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | H. Skrzydlewska Orzeł Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Texom Stal Rzeszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Autona Unia Tarnów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play-off : Drużyny z miejsc 1-4
Play-down : Drużyny z miejsc 5-8