Tabela
MSC | DRUŻYNA | M | PKT | Z | R | P | +/- |
1 | Motor Lublin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Fogo Unia Leszno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Moje Bermudy Stal Gorzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Betard Sparta Wrocław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | For Nature Solutions Apator Toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | ZOOleszcz GKM Grudziądz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Cellfast Wilki Krosno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Awans do play-off: Drużyny z miejsc 1-6
Spadek do 1. ligi: Drużyna z miejsca 8
Tabela tworzona zgodnie z art. 704 Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski.