Tabela Ekstraligi żużlowej 2025
MSC | DRUŻYNA | M | PKT | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Motor Lublin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sparta Wrocław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Apator Toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Stal Gorzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GKM Grudziądz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Falubaz Zielona Góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Włókniarz Częstochowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ROW Rybnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play-off : Drużyny z miejsc 1-4
Play-down : Drużyny z miejsc 5-8
Udostępnij w social mediach: