W poniedziałek 26 sierpnia rozegrano trzy spotkania brytyjskiej Premiership. Co ciekawe, jednego dnia obejrzeliśmy pojedynek dwóch tych samych drużyn!

Belle Vue Aces vs. Sheffield Tigers (48:42)

Najpierw na torze w Manchesterze zobaczyliśmy minimalny triumf gospodarzy. Końcowy wynik rozstrzygnął się w ostatnim biegu, w którym to Belle Vue Aces wygrali 5:1 za sprawą Daniela Bewleya oraz Bena Cooka.

Belle Vue Aces48 pkt.
1. Daniel Bewley – 12 (2,3,2,2,3)
2. Norick Bloedorn – 5+1 (0,2*,3,0)
3. Jaimon Lidsey – 4+1 (0,2*,1,1)
4. Ben Cook – 11+1 (1,3,3,2,2*)
5. Brady Kurtz – 8+1 (3,2,2,1*)
6. Antti Vuolas – 7+3 (3,2*,0,1*,1*)
7. Jake Mulford – 1 (0,t,1,0)

Sheffield Tigers42 pkt.
1. Jack Holder – 10 (3,1,3,3,0)
2. Kyle Howarth – 3 (1,0,2,0)
3. Chris Holder – 7+1 (3,1,1,2*)
4. Josh Pickering – 15+1 (2*,3,3,3,3,1)
5. Tom Brennan (gość) – 4 (1,1,2,0)
6. Jason Edwards – 2 (2,0,0,-,0)
7. Joe Thompson (gość) – 1+1 (1*,0,0,-)

Sheffield Tigers vs. Belle Vue Aces (56:34)

W rewanżu rozegranym tego samego dnia Sheffield spisało się znacznie lepiej, wygrywając aż osiemnastoma punktami. Świetny występ zaliczył zdobywca piętnastu oczek, Chris Holder.

Sheffield Tigers56 pkt.
1. Jack Holder – 12+2 (2*,3,3,3,1*)
2. Kyle Howarth – 11 (3,3,1,3,1,t)
3. Chris Holder – 15 (3,3,1,2,3,3)
4. Josh Pickering – 9+2 (2*,2*,0,2,3)
5. Tai Woffinden – z/z
6. Jason Edwards – 7+2 (3,1,0,1*,2*,0)
7. Joe Thompson (gość) – 2 (1,-,1,0)

Belle Vue Aces34 pkt.
1. Daniel Bewley – 13 (0,d,2,3,3,3,2)
2. Norick Bloedorn – 4 (1,2,1,0,-)
3. Jaimon Lidsey – 2+2 (0,1*,w,1*,0)
4. Ben Cook – 9+2 (1,2,2*,2,1,1*)
5. Brady Kurtz – z/z
6. Antti Vuolas – 4 (2,0,-,2,0)
7. Jake Mulford – 2 (0,0,2,0,-)

Birmingham Brummies vs. Ipswich Witches (47:43)

Na torze w Birmingham błyszczał Tom Brennan. Brytyjczyk wywalczył aż 15 punktów, czym walnie przyczynił się do wygranej gospodarzy. Wśród gości najlepiej pod względem punktowym zaprezentował się Richard Lawson (13 pkt).

Birmingham Brummies47 pkt.
1. Fredrik Lindgren – 9+2 (1*,3,2*,3,0)
2. Piotr Pawlicki – z/z
3. Simon Lambert (gość) – 5 (1,0,3,1)
4. Zach Cook – 9+1 (2,0,2,2*,3)
5. Tom Brennan – 15+1 (3,3,3,2,2*,2)
6. Michael Palm Toft – 6+1 (2*,d,1,3,0,w)
7. Leon Flint – 3 (3,0,0,0)

Ipswich Witches43 pkt.
1. Richard Lawson (gość) – 13+1 (3,3,3,2*,1,1)
2. Dan Thompson – 3+1 (d,1,1*,1)
3. Sam Masters (gość) – 10 (3,0,1,3,3)
4. Troy Batchelor (gość) – 6+1 (2*,2,0,2)
5. Daniel King – 5 (2,2,1,0)
6. Cameron Heeps (gość) – 2+1 (1,1*,w,0,-)
7. Jordan Jenkins – 4+2 (0,-,1*,2,1*)

Wyniki za WP Sportowe Fakty
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
najstarszy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.