PRES Grupa Deweloperska Toruń vs Bayersystem GKM Grudziądz 52:38
PRES Grupa Deweloperska Toruń – 52:
9. Patryk Dudek – 12+3 (3,2*,3,2*,2*)
10. Robert Lambert – 7+3 (1*,3,2*,1*,0)
11. Jan Kvech – 3+1 (0,0,1*,2)
12. Mikkel Michelsen – 13 (2,3,2,3,3)
13. Emil Sajfutdinow – 12+1 (1*,3,3,2,3)
14. Mikołaj Duchiński – 2 (0,2,0)
15. Antoni Kawczyński – 3 (3,0,0)
16. Krzysztof Lewandowski – NS
Bayersystem GKM Grudziądz – 38:
1. Max Fricke – 4+1 (1*,2,1,-)
2. Jaimon Lidsey – 7+1 (3,1*,0,3,0)
3. Jakub Miśkowiak – 7+1 (2,2,1*,0,2)
4. Wadim Tarasienko – 3+1 (0,1*,2,0,-)
5. Michael Jepsen Jensen – 9 (0,1,3,1,3,1)
6. Kevin Małkiewicz – 7+1 (2,3,0,1,1*)
7. Kacper Łobodziński – 1+1 (1*,0,-)
8. Damian Miller – NS
Bieg po biegu:
1. (61,23) Dudek, Miśkowiak, Fricke, Kvech 3:3
2. (61,52) Kawczyński, Małkiewicz, Łobodziński, Duchiński 3:3 (6:6)
3. (60,18) Lidsey, Michelsen, Sajfutdinow, Jensen 3:3 (9:9)
4. (60,40) Małkiewicz, Duchiński, Lambert, Tarasienko 3:3 (12:12)
5. (60,54) Michelsen, Miśkowiak, Tarasienko, Kvech 3:3 (15:15)
6. (60,16) Sajfutdinow, Fricke, Lidsey, Kawczyński 3:3 (18:18)
7. (60,10) Lambert, Dudek, Jensen, Łobodziński 5:1 (23:19)
8. (60,39) Sajfutdinow, Tarasienko, Miśkowiak, Duchiński 3:3 (26:22)
9. (60,22) Dudek, Lambert, Fricke, Lidsey 5:1 (31:23)
10. (60,55) Jensen, Michelsen, Kvech, Małkiewicz 3:3 (34:26)
11. (61,20) Michelsen, Dudek, Jensen, Tarasienko 5:1 (39:27)
12. (61,63) Lidsey, Kvech, Małkiewicz, Kawczyński 2:4 (41:31)
13. (60,59) Jensen, Sajfutdinow, Lambert, Miśkowiak 3:3 (44:34)
14. (62,31) Sajfutdinow (D), Miśkowiak (A), Małkiewicz (C), Lambert (B) 3:3 (47:37)
15. (61,55) Michelsen (A), Dudek (C), Jensen (B), Lidsey (D) 5:1 (52:38)
Obiekt: Motoarena Toruń im. Mariana Rosego
Sędzia: Michał Sasień
Komisarz toru: Tomasz Walczak
NCD – 60,10 s uzyskał w biegu 7. Robert Lambert
Startowano według: II (biegi 1.-13.) i I (biegi nominowane) zestawu torów.