Bieg po biegu:
1. (65,69) Bowes, Nielsen, Lahti, Bloedorn – 2:4 – (2:4)
2. (65,72) Teska, Musielak, Heleniak, Kowalski – 5:1 – (7:5)
3. (64,72) Smektała, Szczepaniak, Douglas, Lewiszyn – 4:2 – (11:7)
4. (65,47) Teska, Kowalski, Gusts, Heleniak – 4:2 – (15:9)
5. (65,04) Szczepaniak, Lahti, Bloedorn, Smektała – 1:5 – (16:14)
6. (65,18) Douglas, Lewiszyn, Musielak, Bowes – 4:2 – (20:16)
7. (64,72) Gusts, Nielsen, Szczepaniak, Heleniak – 5:1 – (25:17)
8. (65,71) Lahti, Douglas, Lewiszyn, Teska – 2:4 – (27:21)
9. (65,50) Nielsen, Szlauderbach, Bowes, Lewiszyn – 5:1 – (32:22)
10. (65,22) Gusts, Szczepaniak, Smektała, Kowalski – 4:2 – (36:24)
11. (66,11) Smektała, Lahti, Nielsen, Bowes – 4:2 – (40:26)
12. (66,59) Musielak, Lewiszyn, Bloedorn, Kowalski – 4:2 – (44:28)
13. (65,43) Douglas, Szlauderbach, Lahti, Szczepaniak – 5:1 – (49:29)
14. (66,91) Musielak, Bowes, Szlauderbach, Gorzkowski – 4:2 – (53:31)
15. (66,03) Gusts, Teska, Heleniak, Gryzło – 5:1 – (58:32)
Sędzia: Arkadiusz Kalwasiński
Komisarz toru: Krzysztof Guz
Zestaw startowy: I
NCD: 64,72 sek. – uzyskał Francis Gusts (PSŻ) w biegu 7.
Wynik dwumeczu: 104:76 dla PSŻ-u, który utrzymał się w lidze