ROW Rybnik lepszy od Włókniarza! Makabryczny upadek Pawlickiego!

Spotkanie na Stadionie Miejskim w Rybniku dostarczyło kibicom ogromnych emocji, dramatycznych zwrotów akcji i widowiskowej walki na torze. INNPRO ROW Rybnik pokonał KRONO-PLAST Włókniarza Częstochowa 48:42, notując swoje drugie zwycięstwo w sezonie. Mimo porażki goście wywieźli z Rybnika punkt bonusowy za lepszy bilans dwumeczu (93:87).
Spotkanie rozpoczęło się od mocnego uderzenia przyjezdnych – po siedmiu biegach prowadzili oni 25:17, dzięki udanym występom Pawlickiego, Hansena, Woryny i Karczewskiego. Jednak w dziewiątym biegu doszło do dramatycznego wypadku – na wejściu w pierwszy łuk upadli Mads Hansen i Piotr Pawlicki. Duńczyk wrócił do parku maszyn, natomiast Pawlicki został odwieziony karetką do szpitala i nie kontynuował jazdy. Powtórka tego biegu zakończyła się zwycięstwem 5:1 dla gospodarzy, co rozpoczęło ich skuteczną pogoń. Drabik, Tungate, Holder i Chugunov w kolejnych biegach odrobili straty, doprowadzając do remisu przed biegami nominowanymi.
Ostatnie dwa biegi należały do gospodarzy. Najpierw duet Holder–Chugunov wygrał podwójnie w 14. gonitwie, dając swojej drużynie pewne prowadzenie. W ostatnim wyścigu dnia klasę potwierdził Drabik, który triumfował po raz piąty tego wieczoru. Za jego plecami Woryna okazał się lepszy od Tungate’a i Doyle’a, co ustaliło wynik meczu na 48:42. Mimo braku Pawlickiego, Włókniarz walczył do końca i wyjechał z Rybnika z bonusem, co może mieć kluczowe znaczenie w walce o fazę play-off. Widowisko obejrzało 8,5 tysiąca kibiców, a cały mecz prowadził sędzia Paweł Słupski.
Kluczowymi postaciami spotkania byli Maksym Drabik (14 pkt) i Rohan Tungate (13+2), którzy poprowadzili gospodarzy do triumfu. Najwięcej punktów dla Częstochowian zdobyli Jason Doyle i Kacper Woryna (po 10), a znakomity występ zaliczył junior Franciszek Karczewski (9+2).
|Żużlowa reprezentacja Polski z czwartym z rzędu Drużynowym Mistrzostwem Europy
INNPRO ROW Rybnik vs KRONO-PLAST Włókniarz Częstochowa 48:42
Innpro ROW Rybnik – 48
9. Chris Holder – 9+1 (1*,1,3,1,3)
10. Kacper Pludra – 1 (1,0,-,-)
11. Gleb Czugunow – 8+2 (2,1*,0,3,2*)
12. Maksym Drabik – 14 (3,2,3,3,3)
13. Rohan Tungate – 13+2 (2*,2,3,2*,3,1)
14. Paweł Trześniewski – 0 (u,0,-)
15. Kacper Tkocz – 3 (2,0,0,1)
16. Jesper Knudsen – 0 (0)
Krono-Plast Włókniarz Częstochowa – 42
1. Piotr Pawlicki – 6 (3,3,u/-,-)
2. Mads Hansen – 2 (0,1,1,-,-)
3. Wiktor Lampart – 1+1 (0,0,-,1*,0)
4. Jason Doyle – 10 (3,3,2,2,0)
5. Kacper Woryna – 10 (1,3,2,2,2)
6. Franciszek Karczewski – 9+2 (3,2*,1*,2,1)
7. Szymon Ludwiczak – 3+1 (1,2*,0)
8. Philip Hellstroem-Baengs – 1+1 (1*,0)
Bieg po biegu:
- (66,75) Pawlicki, Czugunow, Holder, Lampart – 3:3 – (3:3)
2. (67,58) Karczewski, Tkocz, Ludwiczak, Trześniewski (u/4) – 2:4 – (5:7)
3. (65,99) Drabik, Tungate, Woryna, Hansen – 5:1 – (10:8)
4. (67,48) Doyle, Karczewski, Pludra, Trześniewski – 1:5 – (11:13)
5. (67,19) Doyle, Drabik, Czugunow, Lampart – 3:3 – (14:16)
6. (66,08) Pawlicki, Tungate, Hansen, Tkocz – 2:4 – (16:20)
7. (66,80) Woryna, Ludwiczak, Holder, Pludra – 1:5 – (17:25)
8. (66,45) Tungate, Doyle, Hellstroem-Baengs, Tkocz – 3:3 – (20:28)
9. (66,52) Holder, Tungate, Hansen, Pawlicki (u/-) – 5:1 – (25:29)
10. (66,35) Drabik, Woryna, Karczewski, Czugunow – 3:3 – (28:32)
11. (66,04) Drabik, Doyle, Holder, Hellstroem-Baengs – 4:2 – (32:34)
12. (65,92) Czugunow, Karczewski, Tkocz, Ludwiczak – 4:2 – (36:36)
13. (65,92) Tungate, Woryna, Lampart, Knudsen – 3:3 – (39:39)
14. (67,22) Holder, Czugunow, Karczewski, Lampart – 5:1 – (44:40)
15. (66,30) Drabik, Woryna, Tungate, Doyle – 4:2 – (48:42)
Sędzia: Paweł Słupski
Komisarz toru: Tomasz Walczak
Zestaw startowy: I
NCD: 65,92 sek. – uzyskali Czugunow i Tungate (obaj ROW) w biegach 12. i 13.
Wynik dwumeczu: 93:87 dla Włókniarza, który zdobył bonus
|Remis w Tarnowie. AUTONA UNIA i HUNTERS PSŻ dzielą się punktami po emocjonującym meczu
Tabela PGE Ekstraligi 2025
Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | B | PKT | +/- |
1. | ORLEN OIL MOTOR Lublin (LUB) | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 | 21 | +158 |
2. | PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń (TOR) | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 | 17 | +54 |
3. | BETARD SPARTA Wrocław (WRO) | 9 | 6 | 0 | 3 | 2 | 14 | +71 |
4. | STELMET FALUBAZ Zielona Góra (ZIE) | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 | 12 | -49 |
5. | BAYERSYSTEM GKM Grudziądz (GRU) | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 | 9 | +2 |
6. | KRONO-PLAST WŁÓKNIARZ Częstochowa (CZE) | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 | 7 | -1 |
7. | GEZET STAL Gorzów (GOR) | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 5 | -106 |
8. | INNPRO ROW Rybnik (RYB) | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | -129 |
Za Speedway Ekstraliga
Wyniki za WP SportoweFakty
Materiały Prasowe
Udostępnij w social mediach: