Mamy kolejnego żużlowego mistrza świata! Po Bartoszu Zmarzliku, który zapewnił już sobie złoty medal w dorosłym cyklu Grand Prix, po tytuł najlepszego młodzieżowego żużlowca na świecie sięgnął Wiktor Przyjemski. 

Przyjemski w zawodach rozgrywanych na torze w Toruniu uplasował się na drugiej pozycji, za Norwegiem Mathiasem Pollestadem. Podium zamknął Ukrainiec Nazar Parnicki, który do końca rywalizował z Przyjemskim o tytuł mistrza świata.

Wyniki SGP2 w Toruniu:

1. Mathias Pollestad (Norwegia) – 17 (3,3,2,2,2,2,3) – 20 pkt GP2
2. Wiktor Przyjemski (Polska) – 19 (3,3,3,2,3,3,2) – 18
3. Nazar Parnicki (Ukraina) – 15 (1,3,3,3,3,2,w) – 16
4. Philip Hellstroem-Baengs (Szwecja) – 12 (1,2,0,3,3,3,w) – 14
5. Francis Gusts (Łotwa) – 14 (2,3,3,3,2,1) – 12
6. Mikkel Andersen (Dania) – 9 (3,0,2,0,3,1) – 11
7. Jesper Knudsen (Dania) – 7 (1,0,3,2,1,0) – 10
8. Oskar Paluch (Polska) – 6 (3,2,1,d) – 9
9. Dan Thompson (Wielka Brytania) – 6 (2,1,1,2,0) – 8
10. Leon Flint (Wielka Brytania) – 6 (2,2,1,0,1) – 7
11. Antoni Kawczyński (Polska) – 5 (0,2,0,3,0) – 6
12. Casper Henriksson (Szwecja) – 5 (1,1,2,0,1) – 5
13. Bartosz Bańbor (Polska) – 5 (w,1,1,1,2) – 4
14. Villads Nagel (Dania) – 4 (0,2,1,1,0) – 3
15. Bastian Pedersen (Dania) – 3 (2,0,0,1,w) – 2
16. Slater Lightcap (USA) – 2 (0,0,0,w,2) – 1
17. Krzysztof Lewandowski (Polska) – 2 (1,1) – 0
18. Jakub Krawczyk (Polska) – 0 (u/-,-,-,-,-) – 0

Wyniki za WP Sportowe Fakty
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
najstarszy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.