W sobotę – 24 lipca na torze speedrowerowym w Świętochłowicach, po raz trzeci uczczono pamięć indywidualnego wicemistrza świata z 1970 roku – Pawła Waloszka. Impreza padła łupem zawodnika gospodarzy – Dawida Basa.

Wyniki:
1. (11) Dawid Bas (MS Śląsk Świętochłowice) – (3,4,3,4,4) 18
2. (16) Piotr Jamroszczyk (Lwy Avia Częstochowa) – (3,4,4,3,3) 17+4
3. (12) Marcin Kołata (MS Śląsk Świętochłowice) – (4,3,4,2,4) 17+3

4. (7) Paweł Cegielski (TSŻ Schoenberger Toruń) – (4,3,4,4,2) 17+2
5. (4) Patryk Kriger (LKS Szawer Leszno) – (4,2,3,4,3) 16
6. (3) Kamil Bielica (MS Śląsk Świętochłowice) – (3,2,4,4,3) 16
7. (9) Marcel Krzykowski (MS Śląsk Świętochłowice) – (2,4,2,3,4) 15
8. (14) Mateusz Ludwiczak (LKS Szawer Leszno) – (4,4,1,3,2) 14
9. (10) Igor Orłowski (MS Śląsk Świętochłowice) – (1,3,2,2,4) 12
10. (6) Patryk Bielaczek (MS Śląsk Świętochłowice) – (3,2,2,2,T) 9
11. (13) Jakub Jajeśniak (MS Śląsk Świętochłowice) – (2,2,1,2,2) 9
12. (8) Tomasz Włodarczyk (Lwy Avia Częstochowa) – (2,W,3,3,T) 8
13. (15) Paweł Szkudlarek (Hydro-Bud Szarża Wrocław) – (1,1,3,W,3) 8
14. (1) Sławomir Pawliczek (SPR RK Rybnik) – (1,3,W,1,2) 7
15. (5) Arkadiusz Dudek (PKS Victoria Poczesna) – (1,1,2,1,1) 6
16. (2) Marcin Erbisz (Śląskie Dinozaury Świętochłowice) – (2,W,1,1,1) 5

Bieg po biegu:
1. Kriger, Bielica, Erbisz, Pawliczek
2. Cegielski, Bielaczek, Włodarczyk, Dudek
3. Kołata, Bas, Krzykowski, Orłowski
4. Ludwiczak, Jamroszczyk, Jajeśniak, Szkudlarek
5. Krzykowski, Pawliczek, Jajeśniak, Dudek
6. Ludwizak, Orłowski, Bielaczek, Erbisz (W)
7. Bas, Cegielski, Bielica, Szkudlarek
8. Jamroszczyk, Kołata, Kriger, Włodarczyk (W)
9. Jamroszczyk, Bas, Bielaczek, Pawliczek (W)
10. Kołata, Szkudlarek, Dudek, Erbisz
11. Bielica, Włodarczyk, Krzykowski, Ludwiczak
12. Cegielski, Kriger, Orłowski, Jajeśniak
13. Cegielski, Ludwiczak, Kołata, Pawliczek
14. Bas, Włodarczyk, Jajeśniak, Erbisz
15. Bielica, Jamroszczyk, Orłowski, Dudek
16. Kriger, Krzykowski, Bielaczek, Szkudlarek (W)
17. Orłowski, Szkudlarek, Pawliczek, Włodarczyk (T)
18. Krzykowski, Jamroszczyk, Cegielski, Erbisz
19. Kołata, Bielica, Jajeśniak, Bielaczek (T)
20. Bas, Kriger, Ludwiczak, Dudek

Bieg dodatkowy o miejsca 2-4:
21. Jamroszczyk, Kołata, Cegielski

Autorką fotorelacji jest Dorota Wiśniewska.

POLECANE

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.