Unia Leszno wygrywa za „trzy” w Bydgoszczy

FOGO UNIA Leszno kontynuuje znakomitą passę w fazie zasadniczej Metalkas 2. Ekstraligi. Tym razem leszczynianie sięgnęli po jedenaste zwycięstwo w sezonie, pokonując na wyjeździe ABRAMCZYK POLONIĘ Bydgoszcz 48:42. Co istotne, był to pierwszy domowy mecz przegrany przez bydgoski zespół w obecnych rozgrywkach.
Początek spotkania był bardzo wyrównany. Po pierwszej serii biegów na tablicy wyników widniał remis 12:12, a po drugiej to gospodarze wyszli na niewielkie prowadzenie. Jednak dwa wyścigi – ósmy i dziewiąty – okazały się kluczowe. FOGO UNIA wygrała je po 4:2, co pozwoliło gościom wyjść na prowadzenie i zbudować przewagę, której nie oddali do końca spotkania.
W ekipie z Leszna nie zawiedli liderzy. Australijczyk Benjamin Cook zdobył 12 punktów z bonusem i został wybrany rajderem meczu. Wspierał go Janusz Kołodziej, który dołożył 10 „oczek” z bonusem. Z dobrej strony pokazali się też Nazar Parnitskyi (8 pkt) i Grzegorz Zengota (8 pkt). Równą formę prezentowała cała drużyna, co okazało się kluczem do sukcesu.
Po stronie gospodarzy najlepiej punktowali Oleksandr Loktayev (12+1) oraz Kai Huckenbeck (11+1), ale zawiedli krajowi liderzy – Szymon Woźniak i Krzysztof Buczkowski – którzy wspólnie zdobyli zaledwie 9 punktów. Polonia, choć ambitna i wspierana przez własną publiczność, nie była w stanie odwrócić losów meczu w końcówce. Co prawda w ostatnim biegu dnia gospodarze wygrali 4:2, ale wcześniej FOGO UNIA przypieczętowała zwycięstwo wynikiem 5:1 w biegu 14.
FOGO UNIA Leszno kontynuuje znakomitą passę w fazie zasadniczej Metalkas 2. Ekstraligi. Tym razem leszczynianie sięgnęli po jedenaste zwycięstwo w sezonie, pokonując na wyjeździe ABRAMCZYK POLONIĘ Bydgoszcz 48:42.
Fot: Unia Leszno Facebook
|Złoto dla Polski! Reprezentacja U24 z tytułem Drużynowych Mistrzostw Europy U24
Abramczyk Polonia Bydgoszcz vs Fogo Unia Leszno 42:48 (Wyniki za WP SportoweFakty)
Wynik dwumeczu: 100:80 dla Unii, która zdobyła bonus
Abramczyk Polonia Bydgoszcz – 42
9. Kai Huckenbeck – 11+1 (3,3,2,0,2*,1)
10. Tom Brennan – 5 (3,1,0,-,1)
11. Szymon Woźniak – 5+2 (2*,0,1*,2,0)
12. Krzysztof Buczkowski – 4 (0,1,2,1)
13. Aleksandr Łoktajew – 12+1 (2,2*,2,3,3)
14. Bartosz Nowak – 0 (0,0,0)
15. Kacper Andrzejewski – 5 (2,3,0)
16. Emil Maroszek – ns
Fogo Unia Leszno – 48
1. Nazar Parnicki – 8 (1,0,1,3,3)
2. Janusz Kołodziej – 10+1 (1,1,3,3,2*)
3. Josh Pickering – 4+1 (0,2*,1,1)
4. Ben Cook – 12+1 (2,3,3,2*,2)
5. Grzegorz Zengota – 8 (3,2,3,0,0)
6. Antoni Mencel – 2+1 (1,1*,0)
7. Kacper Mania – 4 (3,0,1)
8. Emil Konieczny – ns
Bieg po biegu:
1. (64,07) Huckenbeck, Woźniak, Parnicki, Pickering – 5:1 – (5:1)
2. (64,67) Mania, Andrzejewski, Mencel, Nowak – 2:4 – (7:5)
3. (63,24) Zengota, Łoktajew, Kołodziej, Buczkowski – 2:4 – (9:9)
4. (64,39) Brennan, Cook, Mencel, Nowak – 3:3 – (12:12)
5. (64,02) Cook, Pickering, Buczkowski, Woźniak – 1:5 – (13:17)
6. (64,07) Andrzejewski, Łoktajew, Kołodziej, Parnicki – 5:1 – (18:18)
7. (63,25) Huckenbeck, Zengota, Brennan, Mania – 4:2 – (22:20)
8. (64,64) Cook, Łoktajew, Pickering, Nowak – 2:4 – (24:24)
9. (64,90) Kołodziej, Huckenbeck, Parnicki, Brennan – 2:4 – (26:28)
10. (63,92) Zengota, Buczkowski, Woźniak, Mencel – 3:3 – (29:31)
11. (64,62) Parnicki, Cook, Buczkowski, Huckenbeck – 1:5 – (30:36)
12. (63,93) Kołodziej, Woźniak, Mania, Andrzejewski – 2:4 – (32:40)
13. (64,15) Łoktajew, Huckenbeck, Pickering, Zengota – 5:1 – (37:41)
14. (63,61) Parnicki, Kołodziej, Brennan, Woźniak – 1:5 – (38:46)
15. (63,31) Łoktajew, Cook, Huckenbeck, Zengota – 4:2 – (42:48)
Sędzia: Michał Sasień
Komisarz toru: Krzysztof Gałańdziuk
Frekwencja: około 10 000 widzów
Zestaw startowy: II
NCD: 63,24 sek. – uzyskał Grzegorz Zengota (Unia) w biegu 3.
Wynik dwumeczu: 100:80 dla Unii, która zdobyła bonus
|Leon Madsen wygrywa rundę SEC w Güstrow! Dudek umacnia się na prowadzeniu w generalce!
Tabela Metalkas 2. Ekstraligi 2025
Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | Małe punkty | Punkty | Forma (ostatnie 5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOGO Unia Leszno | 12 | 11 | 0 | 1 | 637:441 | 27 | Z – Z – Z – Z – Z |
2 | Polonia Bydgoszcz | 12 | 9 | 0 | 3 | 608:472 | 22 | P – Z – Z – Z – P |
3 | Cellfast Wilki Krosno | 12 | 7 | 1 | 4 | 563:514 | 18 | R – P – P – Z – P |
4 | Stal Rzeszów | 11 | 6 | 1 | 4 | 489:500 | 15 | Z – Z – Z – P – P |
5 | PSŻ Poznań | 12 | 3 | 4 | 5 | 517:563 | 12 | R – Z – P – P – R |
6 | Orzeł Łódź | 12 | 3 | 0 | 9 | 484:592 | 8 | P – Z – P – Z – P |
7 | Ostrovia Ostrów Wlkp. | 11 | 2 | 1 | 8 | 454:535 | 6 | Z – P – P – R – P |
8 | Unia Tarnów | 12 | 2 | 1 | 9 | 472:607 | 5 | P – P – P – P – R |
Relacja ekstraliga.pl
Wyniki za WP SportoweFakty