Wybrzeże Gdańsk wygrywa w hicie kolejki z Polonią Piła

fot. Fot: Marcin Rosochacki
W zaległym meczu 8. kolejki Krajowej Ligi Żużlowej Wybrzeże Gdańsk odniosło ważne zwycięstwo nad Pronergy Polonią Piła 50:40, dopisując przy okazji punkt bonusowy za lepszy bilans dwumeczu. Spotkanie na stadionie w Gdańsku, rozegrane w dobrych warunkach pogodowych, toczyło się w szybkim tempie, a kibice oglądali sporo emocjonujących biegów i ciekawych manewrów na torze.
|Janusz Ślączka przestaje pełnić obowiązki trenera H. Skrzydlewska Orła Łódź
Tabela Krajowej Ligi Żużlowej 2025
Miejsce | Drużyna | Mecze | Z | R | P | Biegowy | Punkty | Ostatnie 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wybrzeże Gdańsk | 8 | 7 | 0 | 1 | 385:299 | 16 | Z Z Z Z Z |
2 | Polonia Piła | 9 | 6 | 0 | 3 | 409:351 | 14 | P Z Z Z P |
3 | Start Gniezno | 7 | 6 | 0 | 1 | 349:280 | 13 | Z Z Z Z P |
4 | Lokomotiv Daugavpils | 8 | 4 | 0 | 4 | 350:360 | 9 | Z P Z P P |
5 | Landshut Devils | 9 | 3 | 0 | 6 | 388:422 | 8 | P Z Z Z P |
6 | Speedway Kraków | 8 | 2 | 0 | 6 | 295:420 | 4 | P P P P Z |
7 | Kolejarz Opole | 9 | 1 | 0 | 8 | 381:425 | 2 | P P P P P |
Za Wybrzeże Gdańsk
Wyniki za WP SportoweFakty