Wybrzeże górą po emocjonującym meczu w Opolu

W 4. kolejce Krajowej Ligi Żużlowej, żużlowcy Wybrzeża Gdańsk okazali się lepsi od OK Kolejarza Opole, pokonując gospodarzy 43:47 po niezwykle wyrównanym i pełnym walki pojedynku. 

Od samego początku kibice w Opolu mogli obserwować niezwykle zacięte widowisko. Obie drużyny wymieniały się ciosami niemal w każdym biegu. Mimo braku wsparcia ze strony Kacpra Grzelaka, który nie ukończył żadnego wyścigu, ekipa Wybrzeża potrafiła utrzymać koncentrację i w decydujących momentach wykazać się większym spokojem i skutecznością. 

Punktem zwrotnym okazała się gonitwa 13., w której podwójne zwycięstwo duetu Niels Kristian Iversen – Tim Sørensen dało gdańszczanom czteropunktowe prowadzenie (37:41). Gospodarze starali się jeszcze odrobić straty, jednak solidna postawa przyjezdnych w biegach nominowanych nie pozwoliła już Kolejarzowi na odwrócenie losów spotkania. 

Liderem Wybrzeża był Benjamin Basso, który wywalczył 13 punktów z bonusem, zaś Niels Kristian Iversen dorzucił cenne 12+1. Po stronie gospodarzy wyróżnił się Oskar Polis (10), a skuteczny był także Hubert Łęgowik (9+2). 

Fot: Wybrzeże Gdańsk Facebook 

OK Kolejarz Opole vs Wybrzeże Gdańsk 43:47 

OK Kolejarz Opole 43 pkt.

9. Mathias Thoernblom – 5 (1,2,2,0,0)

10. Hubert Łęgowik – 9+2 (3,1*,1*,1,3)

11. James Pearson – 5 (0,1,2,2)

12. Stanislav Melnyczuk – 6 (1,2,1,2,0)

13. Oskar Polis – 10 (3,1,3,d,3)

14. Jakub Fabisz – 4+2 (2*,2*,0)

15. Oskar Stępień – 4+1 (3,0,1*)

 Wybrzeże Gdańsk 47 pkt. 

1. Benjamin Basso – 13+1 (2*,3,3,3,2)

2. Krystian Pieszczek – 7+1 (0,2*,0,3,2)

3. Tim Soerensen – 10+3 (3,3,1*,2*,1*)

4. Kacper Grzelak – 0 (w, w, -,-)

5. Niels Kristian Iversen – 12+1 (2,3,3,3,1*)

6. Miłosz Wysocki – 2 (1,1,w/u)

7. Jędrzej Chmura – 0 (0,0,0)

8. Marcus Birkemose 3 (2,1)

 Bieg po biegu: 

1. (62,16) Soerensen, Basso, Thoernblom, Pearson – 1:5 (1:5)

2. (62,12) Stępień, Fabisz, Wysocki, Chmura – 5:1 (6:6)

3. (61,53) Polis, Iversen, Melnyczuk, Pieszczek – 4:2 (10:8)

4. (62,91) Łęgowik, Fabisz, Wysocki, Grzelak (w/u) – 5:1 (15:9)

5. (62,51) Soerensen, Melnyczuk, Pearson, Grzelak (w/u) – 3:3 (18:12)

6. (62,66) Basso, Pieszczek, Polis, Stępień – 1:5 (19:17)

7. (62,69) Iversen, Thoernblom, Łęgowik, Chmura – 3:3 (22:20)

8. (62,69) Polis, Birkemose, Soerensen, Fabisz – 3:3 (25:23)

9. (62,72) Basso, Thoernblom, Łęgowik, Pieszczek – 3:3 (28:26)

10. Iversen, Pearson, Melnyczuk, Wysocki (w/u) – 3:3 (31:29)

11. (63,13) Basso, Melnyczuk, Birkemose, Thoernblom – 2:4 (33:33)

12. (62,75) Pieszczek, Pearson, Stępień, Chmura – 3:3 (36:36)

13. (62,06) Iversen, Soerensen, Łęgowik, Polis (d) 1:5 (37:41)

14. (62,22) Łęgowik, Pieszczek, Soerensen, Thoernblom 3:3 (40:44)

15. (61,62) Polis, Basso, Iversen, Melnyczuk 3:3 (43:47)

 Wyniki: WP Sportowe Fakty

Udostępnij w social mediach:
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
najstarszy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.