Zwycięstwo Smederny Eskilstuna z Indianerną Kumla

Wicemistrzowie kraju z Eskilstuny wygrali na inaugurację Bauhaus-Ligan z Indianerną Kumla. Bardzo dobrze po obu stronach spisali się Andrzej Lebiediew i Przemysław Pawlicki. Mniej optymistycznie wyglądał występ Macieja Janowskiego.

 

Wicemistrzowie Bauhaus-Ligan pewnie pokonali przyjezdnych z Kumli. Gospodarze już w pierwszej serii zaznaczyli swoją obecność. „Kowale” prowadzili wówczas sześcioma punktami. Ich przewaga wzrosła przez chwilę nawet do ośmiu „oczek”, ale goście trzymali stale do nich dystans.

W zespole Indianerny wyróżniał się przede wszystkim Przemysław Pawlicki, który okazał się najskuteczniejszym zawodnikiem w swojej drużynie. To właśnie on próbował w ostatnim momencie przechylić szalę na korzyść własnego zespołu. Indianerna przed dwoma ostatnimi biegami zniwelowała jednak straty do dwóch punktów.

Wydawało się, że goście mogą sprawić niespodziankę i zwyciężyć, ale nie tym razem. Gospodarze umiejętnie obronili dwa duże punkty, lecz ich przewaga finalnie wyniosła tylko cztery „oczka”. Byłaby ona znacznie większa, gdyby nie postawa Macieja Janowskiego Polak zaczął od dwóch punktów, ale im dalej w las, tym było coraz gorzej. Mecz zakończył z 4 punktami i 2 bonusami.

Punktacja za svemo.se:

Smederna Eskilstuna- 47 pkt.

1. Mathias Pollestad – 4+1 (1*,0,2,1)
2. Kim Nilsson – 7 (2,3,2,0)
3. Gleb Czugunow – 9+2 (1*,2,3,2,1*)
4. Maciej Janowski – 4+2 (2,1*,0,1*)
5. Andrzej Lebiediew – 12+1 (2*,3,2,3,2)
6. Joel Andersson – 6 (3,3,0,0)
7. Daniel Henderson – 5 (1,1,0,3)

Indianerna Kumla- 43 pkt.

1. Szymon Woźniak – 7+1 (3,0,1*,3,0)
2. Luke Becker – 8 (0,3,2,3)
3. Kai Huckenbeck – 6 (3,3,0,0)
4. Oliver Berntzon – 4 (0,2,1,1)
5. Przemysław Pawlicki – 11 (1,2,3,2,3)
6. Jonatan Grahn – 5 (2,0,1,2)
7. Rasmus Karlsson – 2+2 (0,0,1*,1*)

Bieg po biegu:
1. (59,70) Woźniak, Nilsson, Pollestad, Becker – 3:3 – (3:3)
2. (60,40) Andersson, Grahn, Henderson, Karlsson – 4:2 – (7:5)
3. (59,50) Huckenbeck, Janowski, Czugunow, Berntzon – 3:3 – (10:8)
4. (60,00) Andersson, Lebiediew, Pawlicki, Karlsson – 5:1 – (15:9)
5. (59,20) Nilsson, Berntzon, Henderson, Grahn – 4:2 – (19:11)
6. (58,80) Becker, Czugunow, Janowski, Woźniak – 3:3 – (22:14)
7. (59,90) Huckenbeck, Nilsson, Berntzon, Pollestad – 2:4 – (24:18)
8. (59,60) Czugunow, Pawlicki, Karlsson, Janowski – 3:3 – (27:21)
9. (59,70) Lebiediew, Becker, Woźniak, Andersson – 3:3 – (30:24)
10. (60,60) Pawlicki, Pollestad, Grahn, Henderson – 2:4 – (32:28)
11. (59,40) Becker, Lebiediew, Janowski, Huckenbeck – 3:3 – (35:31)
12. (61,20) Henderson, Grahn, Karlsson, Andersson – 3:3 – (38:34)
13. (60,70) Woźniak, Czugunow, Berntzon, Nilsson – 2:4 – (40:38)
14. (59,80) Lebiediew, Pawlicki, Pollestad, Huckenbeck – 4:2 – (44:40)
15. (60,00) Pawlicki, Lebiediew, Czugunow, Woźniak – 3:3 – (47:43)

Źródło i wyniki:  Sportowe Fakty

Udostępnij w social mediach:
guest

0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze
Opinie w linii
Zobacz wszystkie komentarze

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.