W poniedziałek odbyły się dwa mecze w ramach rozgrywek żużlowej Premiership. Belle Vue Aces zwyciężyło u siebie z Leicester Lions 48:42, natomiast Birmingham Brummies przegrali na własnym torze z Kings Lynn Stars 43:47. 

Belle Vue Aces vs. Leicester Lions (48:42)

Belle Vue Aces48 pkt.
1. Brady Kurtz – ZZ
2. Norick Bloedorn – 8 (0,2,3,2,1)
3. Jaimon Lidsey – 11+1 (3,2,3,1*,2,0)
4. Ben Cook – 9+4 (2*,1*,1*,2*,3)
5. Daniel Bewley – 14 (1,3,3,2,3,2)
6. Connor Mountain – 1 (1,0,0,-)
7. Connor Bailey – 5+1 (3,1,0,1*,0)

Leicester Lions42 pkt.
1. Max Fricke – 16+1 (2*,3,3,3,2,3)
2. Richard Lawson – 5+1 (3,0,1*,1)
3. Sam Masters – 7 (1,2,0,3,1)
4. Luke Becker – 3+1 (0,1*,-,2)
5. Ryan Douglas – 6 (2,3,1,0)
6. Craig Cook – 2 (2,0,0,0,-)
7. Luke Killeen – 3+1 (0,-,2,0,1*)

Birmingham Brummies vs. Kings Lynn Stars (43:47)

Birmingham Brummies43 pkt.
1. Fredrik Lindgren – 10 (0,3,3,2,2)
2. Tom Brennan – 6+1 (1,2*,3,0,w)
3. Justin Sedgmen – 5+1 (0,2,1*,2)
4. Wiktor Lampart – 5 (3,0,2,0)
5. Steve Worrall – 2+1 (0,1,0,1*)
6. Piotr Pawlicki – 8 (3,d,2,3)
7. Leon Flint – 7+2 (2*,3,2*,0)

King’s Lynn Stars47 pkt.
1. Rohan Tungate – 14+1 (2*,3,3,3,3)
2. Benjamin Basso – 6 (3,1,1,1)
3. Adam Ellis – 10+1 (2,3,1*,3,1)
4. Niels Kristian Iversen – 6+3 (1*,2*,2,1*)
5. Jan Kvech – 6 (2,1,3,0)
6. Patryk Wojdyło – 1 (d,0,-,1)
7. Anders Rowe – 4+1 (1,1*,0,0,2)

Wyniki za WP Sportowe Fakty
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.