W czwartek 20 czerwca odbyły się dwa mecze żużlowej Premiership. Wysokie wygrane zanotowały ekipy Ipswich Witches oraz Sheffield Tigers. 

Ipswich Witches vs. Leicester Lions (60:30)

To był mecz bez większej historii. Pomimo absencji Jasona Doyle’a drużyna z Ipswich szybko odskoczyła rywalom, i to pomimo porażki w inauguracyjnym biegu 1:5. Solidna jazda Emila Sajfutdinowa (11 pkt), Scotta Nichollsa (11 pkt) czy Daniela Kinga (9 pkt) pozwoliła na triumf aż trzydziestoma punktami. Gospodarze byli brutalni i żądni zwycięstw aż do ostatnich wyścigów. Oba biegi nominowane padły bowiem ich łupem w stosunku 5:1.

Ipswich Witches60 pkt.
1. Scott Nicholls – 11 (0,3,3,2,3)
2. Dan Thompson – 7+1 (1,1,3,2*)
3. Daniel King – 9 (3,2,1,3)
4. Adam Ellis – 8+3 (2*,1*,3,2*)
5. Emil Sajfutdinow – 11+2 (3,3,2,1*,2*)
6. Keynan Rew – 8+1 (3,2*,0,3)
7. Jordan Jenkins – 6+3 (2*,2*,2*,0)

Leicester Lions30 pkt.
1. Max Fricke – 6+1 (2*,0,1,3,0)
2. Richard Lawson – 13 (3,3,1,3,2,1)
3. Sam Masters – 4+1 (1,1,1,1*)
4. Luke Becker – 1 (0,0,w,1)
5. Ryan Douglas – 4 (0,2,2,0)
6. Craig Cook – 1 (1,w,-,-)
7. Sam Hagon – 1 (0,1,0,0,0,0)

Sheffield Tigers vs. Belle Vue Aces (54:36)

Kibice oczekiwali lepszego i bardziej zaciętego widowiska. Już pierwsze dwa wyścigi, wygrane przez gospodarzy 5:1, pokazały, że może być ciężko o wyrównaną rywalizację na torze w Sheffield. Praktycznie całe zawody przebiegały pod dyktando Tygrysów, wśród których najwięcej punktów wywalczył Chris Holder (13 pkt), a niewiele gorszy indywidualny rezultat wykręcił jego brat Jack (11 oczek). Belle Vue Aces nie był w stanie pomóc kapitalny występ Daniela Bewleya. 16 punktów Brytyjczyka to było za mało, aby móc powalczyć o zwycięstwo.

Sheffield Tigers54 pkt.
1
. Jack Holder – 11 (3,3,3,2)
2. Kyle Howarth – 7+2 (2*,1,1,2*,1)
3. Chris Holder – 13 (3,3,2,2,3)
4. Josh Pickering – 5 (1,1,0,3)
5. Tai Woffinden – 8 (2,3,3,0)
6. Jason Edwards – 3+1 (2*,0,0,1)
7. Dan Gilkes – 7+1 (3,0,3,1*)

Belle Vue Aces36 pkt.
1. Chris Harris – 5 (0,2,2,1,0)
2. Norick Bloedorn – 4+1 (1,0,2,1*)
3. Jaimon Lidsey – 5 (2,2,1,0)
4. Ben Cook – 3+1 (0,1*,0,2)
5. Daniel Bewley – 16 (3,2,3,3,3,2)
6. Connor Mountain – 2 (1,0,1,-,0)
7. Connor Bailey – 1 (0,1,0,-)

Wyniki za WP Sportowe Fakty
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
najstarszy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.