W poniedziałek rozegrano trzy spotkania żużlowej Premiership. Zwycięstwa zanotowały drużyny Sheffield Tigers, Birmingham Brummies oraz Leicester Lions. 

Belle Vue Aces vs. Sheffield Tigers (25:35)

Spotkanie zostało przerwane po 10. biegów z powodu opadów deszczu. Od wyścigu nr 5 goście zaczęli odskakiwać miejscowym z Manchesteru. Największy udział mieli w tym Chris Holder oraz Tai Woffinden. Obaj żużlowcy zdobyli po 7 punktów. W szeregach drużyny Belle Vue Aces takim samym dorobkiem punktowym mógł się pochwalić jedynie Ben Cook.

Belle Vue Aces25 pkt.
1. Brady Kurtz – Z/Z
2. Norick Bloedorn – 6 (3,0,3,0)
3. Jaimon Lidsey – 6+1 (1,1,2,2*)
4. Ben Cook – 7 (3,0,3,1)
5. Daniel Bewley – 2+1 (0,1*,1)
6. Connor Mountain – 4 (2,2,0)
7. Connor Bailey – 0 (d,-,u)

Sheffield Tigers35 pkt.
1. Jack Holder – 5 (2,3)
2. Kyle Howarth – 4+3 (1*,2*,1*)
3. Chris Holder – 7+1 (2,3,2*)
4. Tom Brennan – 5+1 (0,2*,3)
5. Tai Woffinden – 7 (3,3,1)
6. Jason Edwards – 4 (3,1,0)
7. Dan Gilkes – 3 (1,d,2)

Birmingham Brummies vs. Ipswich Witches (49:41)

Przez większą część spotkania było to niezwykle wyrównane starcie. Absolutną gwiazdą meczu okazał się Emil Sajfutdinow, który łącznie zdobył aż 19 punktów! To właśnie ten zawodnik zadecydował o zwycięstwie Ipswich Witches w dwumeczu, dzięki wygranej w superwyścigu.

Birmingham Brummies49 pkt.
9. Piotr Pawlicki – 5+1 (1*,0,3,1)
10. Steve Worrall – 10+2 (2,3,2,2*,1*)
11. Zach Cook – 6+3 (1*,2,1*,2*)
12. Justin Sedgmen – 7 (2,0,2,3)
13. Tom Brennan – 9+1 (3,1*,3,0,2)
14. Wiktor Lampart – 10 (3,2,1,3,1)
15. Leon Flint – 2+1 (w,1,1*,-)

Ipswich Witches41 pkt.

1. Emil Sajfutdinow – 19 (3,3,3,2,3,2,3)
2. Nicolai Klindt – 7 (0,1,3,3,0,0)
3. Jason Doyle – ZZ
4. Dan Thompson – 1 (0,0,1,-)
5. Troy Batchelor – 6+1 (2,2,0,0,2*)
6. Keynan Rew – 6 (2,t,3,d,1,0)
7. Jordan Jenkins – 2+2 (1*,0,1*,0,-)

Leicester Lions vs. Oxford Spires (54:36)

Wysoka wygrana gospodarzy była w dużej mierze zasługą Maxa Fricke. Australijczyk przywiózł dla Lwów 14 oczek, wygrywając w czterech wyścigach. W szeregach gości zawiódł natomiast Maciej Janowski. Doświadczony polski żużlowiec wywalczył raptem 5 oczek.

Leicester Lions54 pkt.
9. Max Fricke – 14+1 (3,3,2*,3,3)
10. Richard Lawson – 9+2 (2*,2*,2,3,0)
11. Sam Masters – 9 (3,2,2,2)
12. Luke Becker – 5+1 (2*,0,0,3)
13. Ryan Douglas – 8+1 (2,3,2*,1)
14. Drew Kemp – 6 (3,0,3,0)
15. Sam Hagon – 3+3 (0,1*,1*,1*)

Oxford Spires36 pkt.
1. Rohan Tungate – 5 (0,1,3,1,0)
2. Erik Riss – 8+1 (1,3,3,0,1*)
3. Charles Wright – 5 (0,2,0,3)
4. Maciej Janowski – 5+1 (1,1*,1,2)
5. Chris Harris – 8 (3,0,1,2,2)
6. Craig Cook – 4+1 (2,1,-,u,1*)
7. Ashton Boughen – 1+1 (1*,0,u,-)

Wyniki za WP Sportowe Fakty
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
najstarszy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.