We wtorek doszło do rywalizacji w ramach 3. kolejki szwedzkiej Bauhauas Ligan. Najlepszym tego wieczora, jeżeli chodzi o Polaków był Piotr Pawlicki z Piraternej Motala.

Piraterna Motala pokonała Rospiggarnę Hallstavik 48:42. Warto odnotować popis Piotra Pawlickiego, który obok Vaclava Milika najlepiej punktował w Piraternej. Dla ich ekipy to druga wygrana w tym sezonie.

Piraterna Motala – 48 pkt.

1. Wiktor Lampart – 1 (0,0,0,1)
2. Jakub Jamróg – 8 (3,1,3,1,0)
3. Tomas H. Jonasson – 1+1 (0,1*,-,0)
4. Jonas Seifert-Salk – 9+2 (3,2,2*,0,2*)
5. Piotr Pawlicki – 14 (2,3,3,3,3)
6. Rasmus Broberg – 0 (0,0,0)
7. Vaclav Milik – 15 (3,3,3,3,3)

Rospiggarna Hallstavik – 42 pkt.

1. Timo Lahti – 11+3 (2,1*,3,2,2*,1*)
2. Victor Palovaara – 1+1 (1*,w,-,-)
3. Andrzej Lebiediew – 7+2 (2,0,1*,1*,2,1)
4. Szymon Woźniak – 0 ()
5. Kim Nilsson – 10 (3,2,1,2,w,2)
6. Kai Huckenbeck – 10+1 (2,2,1*,2,3,0)
7. Daniel Henderson – 3+2 (1*,1,0,1*)


Z kolei Masarna Avesta wygrali z Dackarną Malilla 49:41. W zespole Masarny jednym z liderów był Krzysztof Buczkowski (9 punktów). Natomiast u przyjezdnych dobrze pokazał się Maciej Janowski (12 punktów).

Masarna Avesta – 49 pkt.

1. Krzysztof Buczkowski – 9 (1,3,1,3,1)
2. Rohan Tungate – 9+2 (3,3,2*,0,1*)
3. Przemysław Pawlicki – 11 (3,3,1,2,2)
4. Adrian Gała – 5+1 (0,2*,3,0)
5. Antonio Lindbaeck – 11 (3,3,1,1,3)
6. Philip Hellstroem-Baengs – 4 (2,1,1)
7. Ernest Koza – 0 (0,0,0)

Dackarna Malilla – 41 pkt.

1. Brady Kurtz – 8 (2,1,0,3,2)
2. Luke Becker – 0 (0,0,-,-)
3. Jacob Thorssell – 6 (2,1,3,0,0)
4. Rasmus Jensen – 9+1 (1*,2,d,2,1,3)
5. Maciej Janowski – 11+1 (2,2,3,2*,2,0)
6. Adam Ellis – 4+2 (1,1*,2*)
7. Ludvig Lindgren – 3 (3,0,0)


Tymczasem w trzeciej z rywalizacji padł remis. Warto odnotować przeciętny start zwycięzcy GP Polski – Maxa Fricke. Więcej punktów w jego teamie Kumla Indianerna zebrał Norbert Krakowiak. Z kolei jednymi z najskuteczniejszych w Vasterviku byli Bartosz Smektała i Paweł Przedpełski.

Kumla Indianerna – 45 pkt.

1. David Bellego – 5 (1,1,1,2)
2. Niels Kristian Iversen – 10+1 (3,2,3,1*,1)
3. Chris Holder – 12+1 (3,3,2*,2,2)
4. Norbert Krakowiak – 7+1 (1,d,3,2,1*)
5. Max Fricke – 6+1 (2,d,0,1*,3)
6. Jonatan Grahn – 4+1 (2,1*,1)
7. Gustav Grahn – 1+1 (1*,w,0)

Vastervik Speedway – 45 pkt.

1. Bartosz Smektała – 11+1 (2,1*,3,3,2)
2. Jaimon Lidsey – 5+1 (0,2,2*,1)
3. Fredrik Lindgren – 11 (2,d,3,3,3)
4. Gleb Czugunow – 5 (0,3,2,0)
5. Paweł Przedpełski – 7 (3,1,3,0,0)
6. Peter Ljung – 6+1 (3,1,2*,0)
7. Noel Wahlqvist – 0 (u,0,0)

Kolejka zostanie dokończona w czwartek, 19 maja.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
najstarszy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.