W poniedziałek 5 sierpnia zostały rozegrane dwa mecze żużlowej Premiership. Zwycięstwa zanotowały w nich drużyny Belle Vue Aces oraz Leicester Lions.

Belle Vue Aces vs. Birmingham Brummies (53:37)

Gospodarze konsekwentnie odskakiwali swoim rywalom. Z dosyć dużą łatwością potrafili odnosić podwójne zwycięstwa. W całym meczu zaliczyli takich aż pięć. Po raz kolejny świetny występ zaliczył Brady Kurtz. Australijczyk zdobył łącznie aż czternaście punktów! Wśród gości żaden z żużlowców nie zanotował dwucyfrowego wyniku. Najbliżej tego był Brytyjczyk Tom Brennan (9 pkt).

Belle Vue Aces – 53
1. Daniel Bewley – 8+1 (2*,3,2,1)
2. Norick Bloedorn – 5 (3,1,1,0)
3. Jaimon Lidsey – 9+2 (2*,3,1*,3)
4. Ben Cook – 11+1 (3,2*,2,3,1)
5. Brady Kurtz – 14 (3,3,2,3,3)
6. Antti Vuolas – 6+2 (2,2*,0,2*)
7. Jake Mulford – 0 (0,0,0,0)

Birmingham Brummies – 37
1. Fredrik Lindgren – 7 (0,0,3,2,2)
2. Wiktor Lampart – 5+1 (1,1,2*,1)
3. Piotr Pawlicki – 3+1 (1,d,1,1*)
4. Zach Cook – 5 (0,1,3,1)
5. Tom Brennan – 9 (2,2,3,2,0,0)
6. Michael Palm Toft – 3 (3,w,0,-)
7. Leon Flint – 5+1 (1,1*,3,0)

King’s Lynn Stars vs. Leicester Lions (38:52)

Blisko połowę dorobku gości wywalczył duet Luke Becker (13 pkt) oraz Max Fricke (12 pkt). Dobrą i wyrównaną formę zaprezentowali również pozostali zawodnicy Lwów. W szeregach gospodarzy dobry występ zaliczyli Jan Kvech oraz Patryk Wojdyło (obaj po 11 punktów), lecz zdecydowanie zabrakło oczek od pozostałych żużlowców. Zawiódł zwłaszcza Niels Kristian Iversen. Doświadczony Duńczyk przywiózł zaledwie cztery punkty.

King’s Lynn Stars – 38
1. Adam Ellis (gość) – 0 (0,d,d,0)
2. Benjamin Basso – zz
3. Jan Kvech – 11+1 (2,2,2,2,2*,1)
4. Niels Kristian Iversen – 4 (0,0,3,1,0)
5. Chris Harris (gość) – 8+2 (1,2,1*,0,2,2*)
6. Patryk Wojdyło – 11 (3,1,-,2,2,3)
7. Anders Rowe – 4+3 (2*,1*,1*,0)

Leicester Lions – 52
1. Max Fricke – 12 (3,3,3,3)
2. Richard Lawson – 7+1 (2*,1,3,1,0)
3. Sam Masters – 6+1 (1,0,2*,3)
4. Luke Becker – 13 (3,3,3,3,1)
5. Ryan Douglas – 7+1 (3,2*,1,1)
6. Lewis Kerr (gość) – 7+1 (1,3,0,2*,1)
7. Sam Hagon – 0 (0,0,0,-)

Wyniki za WP Sportowe Fakty
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
najstarszy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.