Tabela
MSC | DRUŻYNA | M | PKT | Z | R | P | +/- |
1 | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 6 | 10 | 4 | 2 | 0 | +56 |
2 | Cellfast Wilki Krosno | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | +45 |
3 | Abramczyk Polonia Bydgoszcz | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | +17 |
4 | Trans MF Landshut Devils | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | -17 |
5. | Orzeł Łódź | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | -23 |
6. | ROW Rybnik | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | +6 |
7 | Aforti Start Gniezno | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | -51 |
8 | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | -33 |
Awans do play-off: Drużyny z miejsc 1-4
Spadek do 1. ligi: Drużyna z miejsca 8