Tabela
MSC | DRUŻYNA | M | PKT | Z | R | P | +/- |
1 | Abramczyk Polonia Bydgoszcz | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | +22 |
2 | Orzeł Łódź | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | +20 |
3 | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
4 | Aforti Start Gniezno | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -5 |
5. | Rów Rybnik | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 |
6. | Cellfast Wilki Krosno | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +12 |
7 | Trans MF Landshut Devils | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | -18 |
8 | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -41 |
Awans do play-off: Drużyny z miejsc 1-4
Spadek do 1. ligi: Drużyna z miejsca 8