Msc Zawodnik Klub I II III SUMA
1 Kevin Małkiewicz Grudziądz 13 12 11 36
2 Bartosz Bańbor Rzeszów 7 14 13 34
3 Mateusz Łopuski Gdańsk 13 6 13 32
4 Dawid Grzeszczyk Lublin 13 15 3 31
5 Szymon Ludwiczak Częstochowa 10 8 10 28
6 Oskar Rumiński Toruń 6 8 12 26
7 Gracjan Szostak Ostrów Wlkp. 8 9 8 25
8-9 Marcel Juskowiak Leszno 10 11 3 24
8-9 Kacper Teska Leszno 8 8 8 24
10 Antoni Kawczyński Gdańsk 13 9 22
11 Jan Przanowski Grudziądz 7 5 9 21
12 Franciszek Majewski Toruń NS 8 10 18
13 Jakub Kowalski Gdańsk 4 3 6 13
14 Jakub Breński Toruń 0 3 5 8
15 Brajan Gromniak Tarnów NS NS 5 5
16 Jan Heleniak Tarnów 2 NS 1 3
17 Seweryn Grabarczyk Rybnik 2 NS NS 2
18-20 Igor Gryzło Tarnów NS NS 1 1
18-20 Eryk Kamiński Gdańsk NS NS 1 1
18-20 Kacper Król Gdańsk NS NS 1 1

 

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.