Tabela
MSC | DRUŻYNA | M | PKT | Z | R | P | +/- |
1 | SpecHouse PSŻ Poznań | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | +48 |
2. | Optibet Lokomotiv Daugavpils | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | +28 |
3. | OK Bedmet Kolejarz Opole | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | +26 |
4. | Unia Tarnów | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -26 |
. | Metalika Recycling Kolejarz Rawicz | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -22 |
6. | Budmax-Stal Polonia Piła | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -44 |
7 | Texom Stal Rzeszów | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 |
Awans do play-off: Drużyny z miejsc 1-4
Tabela tworzona zgodnie z art. 704 Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski.