Tabela
MSC | DRUŻYNA | M | PKT | Z | R | P | +/- |
1 | SpecHouse PSŻ Poznań | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | +73 |
2. | OK Bedmet Kolejarz Opole | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | +50 |
3. | Optibet Lokomotiv Daugavpils | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | +16 |
4. | Metalika Recycling Kolejarz Rawicz | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | -38 |
5. | Unia Tarnów | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | -38 |
6. | Texom Stal Rzeszów | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | -4 |
7 | Budmax-Stal Polonia Piła | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | -59 |
Awans do play-off: Drużyny z miejsc 1-4
Tabela tworzona zgodnie z art. 704 Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski.